Úřední deska
Vyvěšené dokumenty
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 02.01.2024 | - | Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství okresu Rychnov nad Kněžnou pro rok 2024 | |
| Martina Vítková | |||
| 12.09.2023 | - | Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků | |
| Martina Vítková | |||
| 30.08.2023 | - | Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2023 | |
| Martina Vítková | |||
| 24.04.2023 | - | Rozhodnutí - návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Záměl a částech k.ú. Merklovice a Potštejn | |
| Martina Vítková | |||
| 07.06.2022 | - | Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko za rok 2021 | |
| Martina Vítková | |||
| 11.01.2022 | - | Oznámení Mikroregionu Rychnovsko | |
| Martina Vítková | |||
| 28.05.2021 | - | Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí | |
| Martina Vítková | |||
| 25.05.2018 | - | Prohlášení o připravenosti obce Potštejn plnění nařízení GDPR | |
| Martina Vítková | |||
Usnesení z VZ OZ
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 06.06.2023 | - | Jednací řád Zastupitelstva obce Potštejn | |
| Martina Vítková | |||
Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 09.01.2024 | - | Rozpočtové opatření 8 | |
| Martina Vítková | |||
| 08.01.2024 | - | Schválený rozpočet PO na rok 2024 | |
| Martina Vítková | |||
| 08.01.2024 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2025-2026 | |
| Martina Vítková | |||
| 28.11.2023 | - | Rozpočtové provizorium 2024 | |
| Martina Vítková | |||
| 16.11.2023 | - | Rozpočtové opatření 7 | |
| Martina Vítková | |||
| 03.10.2023 | - | Rozpočtové opatření 6 | |
| Martina Vítková | |||
| 03.07.2023 | - | Schválený Závěrečný účet obce Potštejn za rok 2022 | |
| Martina Vítková | |||
| 03.07.2023 | - | Rozpočtové opatření 5 | |
| Martina Vítková | |||
| 16.06.2023 | - | Rozpočtové opatření 4 | |
| Martina Vítková | |||
| 15.05.2023 | - | Rozpočtové opatření 2 | |
| Martina Vítková | |||
| 15.05.2023 | - | Rozpočtové opatření 3 | |
| Martina Vítková | |||
| 12.04.2023 | - | Rozpočtové opatření 1 | |
| Martina Vítková | |||
| 27.02.2023 | - | Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2023 | |
| Martina Vítková | |||
| 03.05.2022 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2027 | |
| Martina Vítková | |||
Veřejnoprávní smlouvy
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 29.03.2023 | 29.03.2026 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn | |
| Martina Vítková | |||
| 27.03.2023 | 27.03.2026 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český zahrádkářský svaz | |
| Martina Vítková | |||
Volby
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 12.09.2022 | - | Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů | |
| Martina Vítková | |||
| 22.09.2017 | - | Žádost o vydání voličského průkazu | |
| Martina Vítková | |||
Porovnání položek výpočtu ceny vodného
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 14.02.2022 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021 | |
| Martina Vítková | |||
| 23.02.2021 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020 | |
| Martina Vítková | |||
| 30.01.2020 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 | |
| Martina Vítková | |||
| 27.02.2019 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 | |
| Martina Vítková | |||
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
| Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 21.02.2024 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 17.01.2024 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 24.11.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 02.11.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 11.10.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 09.10.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 27.09.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 20.09.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 07.09.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 10.08.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 24.07.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 24.07.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 04.07.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 04.07.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 04.07.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 27.06.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 12.06.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 20.04.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 05.04.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 29.03.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 29.03.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 08.03.2023 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 14.07.2022 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 15.06.2022 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 05.04.2022 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 24.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 11.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 19.04.2021 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 15.02.2021 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
| 19.08.2019 | - | Poskytnutí informace | |
| Martina Vítková | |||
